所在地:大仙市大曲住吉町
ハイステージ住吉
区画概要
| 物件所在地 | 大仙市大曲住吉町 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 開発面積 | 916.32m2(277.19坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売価格 | 55,000円/坪〜70,000円/坪 |
| 給排水 | 大仙市公共上下水道 |
| 道 路 | 大仙市幅員6m |
| 学 区 | 大曲小学校(1,500m)/大曲中学校(2,800m) |
| 電 気 | 東北電力 |
| 取引態様 | 売主 |
| 店舗情報 |
株式会社 モリ不動産 大曲店 |
| 広告有効期限 |
▲ トップへ戻る